Обзор и описание Apple Watch SE 2 40mm Starlight Aluminum Case / Starlight Sport Band в Мариуполе
Apple Watch SE 2
Если вы хотите погрузиться в экосистему Apple и получить качественные часы начального уровня, то для этого можно обратить внимание на Apple Watch SE 2. Все ошибки прошлой версии были исправлены, и теперь вы можете получить устройство, которое подойдет каждому.
Экран стал больше на 30 процентов, чем в Series 3, представлено 3 основных цвета: Silver, Midnight и Starlight. Часы можно купить в двух размерах на 40 и 44 миллиметра. Задняя панель выполнена из того же материала, что и остальной корпус часов, так что теперь в целом они выглядят цельно.

Очень высокая производительность
Apple установила обновленный процессор, который также используется во флагмане Series 8. Так что вы сможете получить все главные функции. А общая производительность повысилась на 20 процентов.
Вы получите ряд важных функций, включая отслеживание падений, пульса и сна. Все эти функции позволят вам контролировать свое здоровье. Был обновлен и компас, который позволит лучше отслеживать передвижение.
Обновили и режим энергосбережения, который позволит значительно продлить автономность часов. Это доступно с WatchOs 9. Так что аккумулятор будет разряжаться намного дольше!
Влагозащита по стандарту WR 50М, позволит вам погружать смартфон на глубину до 50 метров без риска его повредить.

| Год продаж | 2023 | 
|---|
| Вес | 33 г | 
|---|---|
| Защита часов | с защитой WR50 | 
| Класс водонепроницаемости | ISO 22810:2010, водонепроницаемость 50 м | 
| Материал корпуса | Cтекло, алюминиевая рама | 
| Материал ремешка | силикон | 
| Размер часов | 40 мм | 
| Размеры | 44 x 38 x 10.7 мм | 
| Цвет | Beige (Бежевые) | 
| Версия ОС | WatchOS 9.0 | 
|---|---|
| Операционная система | WatchOS | 
| Минимально поддерживаемые ОС | 12 | 
| Диагональ экрана | 1.78 дюйм | 
|---|---|
| Разрешение экрана | 448 x 368 | 
| Стекло | - | 
| Тип матрицы экрана | Retina LTPO OLED | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 | 
| Количество ядер процессора | 2 | 
|---|---|
| Объем ОЗУ | 1Gb | 
| Память | 32Gb | 
| Процессор | Apple S8 | 
| Количество SIM-карт | нет | 
|---|---|
| Поддержка eSIM | да | 
| Тип SIM-карты | без sim карты | 
| Версия Bluetooth | 5.0 (5.0, A2DP, LE) | 
|---|---|
| Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 
| Время работы | до 18 ч | 
|---|---|
| Емкость аккумулятора | - | 
| Тип аккумулятора | Li-Ion | 
| Тип разъема для зарядки | беспроводная | 
| Функция беспроводной зарядки | да | 
| Бесконтактная оплата (NFC) | да | 
|---|---|
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, частота сердечных сокращений (2-го поколения), барометр, постоянно включенный высотомер, компас | 
| Измерения | с измерением пульса | 
| Мониторинг | Бег, Дистанция, Женского здоровья, Плавание, По видам спорта, Пульс, Сон, Физическая активность, Шагомер | 
| Уведомления с часов | О входящем звонке, О разряде батареи, О слишком низком и высоком пульсе, Уведомления о высокой и низкой частоте сердечных сокращений, Уведомление о неправильном ритме, Уведомления о кардио-фитнесе | 
| Количество микрофонов | 1 | 
|---|---|
| Секундомер | да | 
| Таймер | да | 
| Количество динамиков | 1 | 
| Комплектация | часы, зарядное устройство, руководство | 
|---|
Бесплатно при заказе на общую сумму от 10 000 ₽